10 feuilles de papier coupé en travers et déchiqueteuse de cartes de crédit
Caractéristiques:
Groupe (Département de l'Intérieur, Ministère de l'Intérieur, Petite Entreprise, Entrée de bureau, haute sécurité) |
Le bureau |
Capacité nominale des feuilles (80 gm) | 10 |
Type de coupe (bande, croisée, micro, alimentation automatique) | Coupe transversale |
Taille de coupe | 0.19"×1.49" (5×38 mm) |
Nombre recommandé d'utilisateurs | 2 à 3 |
Type de moteur (CA / CC / induction) | AC universel |
Niveau de sécurité selon la norme DIN 66399 (P1-7) | P-3 |
Largeur de la gorge | 8.7" (220 mm) |
Vitesse de déchiquetage moyenne | 7.38 pieds/min (2.25m/min) |
Test de longévité | 1500 passes + 300 débordements |
Temps d'exécution/de refroidissement continu | 3 minutes allumées/40 minutes éteintes |
Accepte les pinces à papier | Je suis désolé. |
Il accepte les agrafes. | Je suis désolé. |
Accepte les cartes de crédit | Je suis désolé. |
Accepte les CD/DVD | Je suis désolé. |
Le niveau sonore maximal au moment de la charge (dB) | 68 |
Niveau sonore maximal @ non-chargement (dB) | 70 |
Données de base | |
Le style de la boîte | soulever le panier |
Capacité du bac | 50,5 gal (20,8 L) |
La poubelle transparente | Je suis désolé. |
Arrêt automatique sur le bac plein. | Je ne veux pas. |
Commutateur de sécurité de retrait de poubelle | Je suis désolé. |
Gorge séparée pour les cartes/CD | Je suis désolé. |
Un bac séparé pour les CD/cartes | Je suis désolé. |
Capacité du compartiment déchets CD | 0.21 gal (0,8 L) |
Les castors | Je ne veux pas. |
Facile à soulever | Oui, poignée intégrée |
Entreposage des sacs à ordures et de l'huile | Je ne veux pas. |
Démarrer / arrêter automatiquement | Je suis désolé. |
Fonction d'inversion (automatique ou manuelle) | Le manuel |
Certificats de sécurité et de performance | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
Couleur | Argent/Noir |
Texture / Finition / Décoration | Matte / revêtement en argent |
Résultats de l'analyse | 120 V, 60 Hz / 230 V, 50 Hz |
Puissance nominale (ampères) | 2.8A / 1.5A |
Garantie de la machine | 1 |
Garantie du moteur | 2 |
Garantie du coupeur | 3 |
L'innovation | |
Mécanisme durable en forme de V | La confiture est gratuite avec un maximum de 15 feuilles |
Énergie en veille (Erp) | Pour les appareils à combustion |
Indicateur à l'intérieur du panier pour une meilleure visibilité | Je ne veux pas. |
Les résultats | |
Commutateurs | Slide, automatique/arrêt/retour |
Protection contre la surchauffe | Je suis désolé. |
Protection contre la surcharge (retour automatique) | Je ne veux pas. |
Indicateurs (surchauffe, embouteillage, porte ouverte, remplissage) | Puissance/surchauffe |
L'emballage | |
Dimensions de la machine (HxWxD) | 360 × 244 × 366 |
Unité de poids net / kg | 5.2 kg |
Dimensions de la boîte à couleurs 4C | 361 x 235 x 420 |
G.W. pour le paquet Colorbox | 50,8 kg |
Dimensions du carton | 495 × 375 × 444 |
Quantité par carton | 2 |
G.W. pour l'emballage cartonné | 120,6 kg |
Quantité pour le chargement en conteneur (20'/40'/40HQ) | Les produits de l'annexe I sont soumis à des restrictions. |
Principales caractéristiques avancées | Sans confiture avec 15 feuilles maximum Indicateurs de puissance et de surchauffe Manche intégrée pour un levage facile Voir la fenêtre Il déchire aussi des cartes de crédit, des agrafes, des clips, des CD. |
Emballage et expédition
Ningbo Ofitech Business Machines Co., Ltd est l'un des plus grands et des plus innovants fabricants de déchiquetage de papier en Chine, avec des capacités de fabrication verticales et précises en interne.Nous fournissons directement aux meilleurs détaillants et marques en Amérique du Nord, l'Europe et le Japon.
Société mère: Enlighten Group
5 milliards d'actifs en RMB,la fabrication de produits de bureau, de haut-parleurs, d'équipements médicaux, de produits optiques, de tapis et de pinceaux.Cette puissance de fabrication pour les plastiques, les métaux, l'électronique nous permet de produire à coût et qualité.nous rendra financièrement en bonne santé et forts pour maintenir nos normes de qualité même dans une économie difficile;Cette solidité financière confère à Ofitech un sentiment de stabilité.
Certificat
Exposition
Que pouvons-nous vous offrir?
1Livraison à temps. Nous avons des travailleurs efficaces et des lignes de production, une fois votre commande, nous organiserons la production
2"Garantie de qualité.Nos produits ont passé les certificats CE, GS, WEEE, EMC et nous faisons une série de tests pour eux, donc vous n'avez pas à vous soucier de leur qualité
3Un prix approprié Presque toutes les pièces sont produites par nous-mêmes ce qui réduit considérablement nos coûts
4Un service après-vente parfait.Nous avons coopéré avec de nombreuses grandes entreprises, notre service est indéniable.
5"L'échantillon et les exigences spéciales peuvent être satisfaits.
Personne à contacter : | Cathy |
---|